La impresora de documentos sueltos AstroJet S1 es la categoría superior a la M1. Permite un funcionamiento más preciso, gracias a la mejora en el sistema de transporte. La impresora S1 es capaz de alimentar espesores de material de hasta 10mm., manteniendo sus prestaciones de velocidad y calidad. Gracias a su pantalla táctil de grandes dimensiones, el usuario recibe toda la información referente al trabajo en proceso, así como el estado de la máquina. Incluya junto a la impresión de imágenes a color, cualquier dato variable, número, fecha, de este modo podrá conferir un dni único a cada elemento impreso.
Están disponibles dos calidades de tintas; DG (Dye Guthega) para la mejor definición y calidad en la impresión y DN (Dye Niagara) para ofrecer mayor resistencia a los rayos UV e intemperie.
Especificaciones | Astrojet S1 |
---|---|
Método de impresión | Memjet (cabezal reemplazable) |
Velocidad | Hasta 3.600 páginas A4 por hora |
Calidad de impresión | Alta: 1.600 x 1600 ppp Normal: 1.600 x 800 ppp |
Área de imagen | 222,80 x 1.016 mm |
Fuentes | Todas las fuentes True Type disponibles en Windows |
Tamaño del material | Mínimo: 76 x 107 mm Máximo: 266,70 x 362 mm |
Espesor del material | Mínimo: 0,1 mm Máximo: 10 mm |
Capacidad del alimentador | Hasta 500 hojas de 80 grms o sobres nº 10 |
Tinta | Base agua. 5 depósitos, 3 de color y 2 negro |
Monitor de tinta | Visible mediante la pantalla táctil y el software ToolBox |
Software | Windows TM 8, 8.1, 10 RIP |
Interface de Pc | Puerto USb 2.0 y Ethernet |
Ciclo de vida útil | 21.000.000 |
Ciclo de trabajo | 350.000 A4-sobres/mes |
Dimensiones (an x l x al) | 55,6 x 82,20 x 51,40 cm |
Peso | 43,9 kg |
Descargar “Impresora_-Astrojet-S1.pdf”
Impresora_-Astrojet-S1.pdf – Descargado 2 veces – 322,38 KB