Destructora EBA 7050-2 C/-3C
Las más potentes destructoras a trozos de la gama EBA, con una capacidad de destrucción hasta 700 hojas.
Con cinta transportadora y ajuste automático de la velocidad para una destrucción más eficiente.
Para archivadores completos, incluidos los mecanismos de metal.
IDEAS EBA
La destructora industrial EBA 7050 puede ser equipada con un sistema de banda transportadora que evacua el material hacia un contenedor externo.
De este modo la capacidad y autonomía del destructor se ve incrementada de forma notable.
Se presentan en dos modelos: EBA 7050-2C y la 7050-3C con un trozo del residuo más pequeño aún incrementando de ésta manera el nivel de seguridad.
Equipada mediante ruedas facilita su colocación para ser usada en momentos en que las necesidades de producción sean elevadas.
Características
Modelos | EBA 7050-2C | EBA 7050-3C |
---|---|---|
Ancho de boca | 500 mm. | 500 mm. |
Tipo de corte | Trozos | Trozos |
Ancho de corte en mm. | 8 x 40-80 | 6x 50 |
Capacidad en hojas A4 70 gr/m | 600-700 | 300-400 |
Capacidad en hojas A4 80 gr/m | 500-600 | 250-350 |
Nivel de seguridad | P2 | P3 |
Conexión red eléctrica (V.ciclos fase) | 400/50/3 | 400/50/3 |
Potencia en KW | 9.0 | 9.0 |
Volumen del contenedor(litros) | 300 | 300 |
Tipo de contenedor | Contenedor móvil con bolsa desechable | Contenedor móvil con bolsa desechable |
Paro automático «cuando está lleno» | Sí | Sí |
Señal óptica «cuando está lleno» | Sí | Sí |
Paro automático «por sobrecarga» | Sí | Sí |
Retroceso automático «por atasco» | Sí | Sí |
Paro automático «por atasco» | Sí | Sí |
Señal óptica «puerta abierta» | Sí | Sí |
Acepta clips y grapas | Sí | Sí |
Móvil sobre ruedas | Sí | Sí |
Térmico de protección motor | Sí | Sí |
Dimensiones (An.x Fon x Al en mm) | 1.036 x 2.170 / 3070 x 1.714 | 1.036 x 2.170 / 3070 x 1.714 |
Peso en kg. (aprox.) | 1.130 | 1.130 |
Descargar “EBA_7050.pdf” EBA_7050.pdf – Descargado 723 veces – 702,17 KB