Equipo de plegado y ensobrado de correspondencia para oficina.
Características
Velocidad | hasta 2.500 sobres/hora |
---|---|
Acumulación secuencial | Hasta 5 hojas. |
Configuración | 1 alimentadores de A4 + 1 alimentador de anexos + (Acumulación de 5 hojas). |
Bandejas de plegado | Automáticas |
Ajustes de gramaje tanto de sobre como de documentos | Automáticos |
Ajustes de control de dobles | Automáticos |
Capacidad de ensobrado en posición semiautomática | Hasta 5 documentos a la vez grapados o no. (80 gr.). |
Medidas de los alimentadores de documentos
Mínimo | 127 mm. ancho x 127 mm. largo |
---|---|
Máximo largo | 229 mm ancho x 406 mm largo. |
Espesor mínimo | 60 g/m2 |
Espesor máximo | 120 g/m2 |
Medidas del alimentador de anexos
Mínimo | 127 mm. ancho x 82 mm. largo |
---|---|
Máximo | 230 mm ancho x 152 mm largo. |
Espesor mínimo | 72 g/m2 (material sin plegar)-60 g/m2 (material plegado). |
Espesor máximo | 180 g/m2 (material sencillo). |
Medidas del alimentador de sobres
Mínimo | 220 mm. ancho x 88 mm. largo |
---|---|
Máximo | 242 mm ancho x 164 mm largo |
Espesor mínimo | 65 g/m2 |
Espesor máximo | 100 g/m2 |
Dimensiones del equipo
Largo | 773mm. |
---|---|
Fondo | 568 mm. |
Alto | 525 mm. |
Peso | 55 kg. |
Conexión a la red | 230 Vac. 50Hz 2º |
Este equipo es remanufacturado de segundo uso.
Todos los equipos de segunda mano que pueda encontrar en nuestro catálogo, han sido previamente revisados, procediendo a la sustitución de todas las piezas susceptibles de desgaste.
Garantía de los equipos 6 meses